
|
Curs valutar
Miercuri, 08 Septembrie 2010 |
|
| 1 EUR | 4.2872 |
| 1 USD | 3.3791 |
| 1 XAU | 136.6957 |
| 1 AUD | 3.0965 |
| 1 BGN | 2.1920 |
| 1 CAD | 3.2207 |
| 1 CHF | 3.3504 |
| 1 CZK | 0.1734 |
| 1 DKK | 0.5758 |
| 1 EGP | 0.5922 |
| 1 GBP | 5.2191 |
| 100 HUF | 1.4829 |
| 100 JPY | 4.0310 |
| 1 MDL | 0.2731 |
| 1 NOK | 0.5423 |
| 1 PLN | 1.0843 |
| 1 RUB | 0.1092 |
| 1 SEK | 0.4623 |
| 1 TRY | 2.2289 |
| 1 RSD | 0.0407 |
| 1 AED | 0.9198 |
| 1 NZD | 2.4308 |
| 1 UAH | 0.4269 |
| 1 MXN | 0.2585 |
| 1 ZAR | 0.4646 |
| 1 BRL | 1.9529 |
| 1 CNY | 0.4970 |
| 1 INR | 0.0724 |
| 100 KRW | 0.2881 |
| 1 XDR | 5.0897 |
| Sursa: BNR | |
Newslettere > Sănătate & Farmaceutic
- Joi, 09 Septembrie 2010, 02:00
- Marţi, 07 Septembrie 2010, 02:00
- Joi, 02 Septembrie 2010, 02:00
- Marţi, 31 August 2010, 02:00
- Joi, 26 August 2010, 02:00
- Joi, 19 August 2010, 02:00
- Marţi, 17 August 2010, 02:00
- Joi, 12 August 2010, 02:00
- Marţi, 10 August 2010, 02:00
- Joi, 05 August 2010, 02:00
- Marţi, 03 August 2010, 02:00
- Joi, 29 Iulie 2010, 02:00
- Marţi, 27 Iulie 2010, 02:00
- Joi, 22 Iulie 2010, 02:00
- Marţi, 20 Iulie 2010, 02:00
- Joi, 15 Iulie 2010, 02:00
- Marţi, 13 Iulie 2010, 02:00
- Joi, 08 Iulie 2010, 02:00
- Marţi, 06 Iulie 2010, 02:00
- Joi, 01 Iulie 2010, 02:00
- Marţi, 29 Iunie 2010, 02:00
- Joi, 24 Iunie 2010, 02:00
- Marţi, 22 Iunie 2010, 02:00
- Joi, 17 Iunie 2010, 02:00
- Marţi, 15 Iunie 2010, 02:00
- Joi, 10 Iunie 2010, 02:00
- Marţi, 08 Iunie 2010, 02:00
- Joi, 03 Iunie 2010, 02:00
- Marţi, 01 Iunie 2010, 02:00
- Joi, 27 Mai 2010, 02:00
- Marţi, 25 Mai 2010, 02:00
- Joi, 20 Mai 2010, 02:00
- Marţi, 18 Mai 2010, 02:00
- Joi, 13 Mai 2010, 02:00
- Marţi, 11 Mai 2010, 02:00
- Joi, 06 Mai 2010, 02:00
- Marţi, 04 Mai 2010, 02:00
- Joi, 29 Aprilie 2010, 02:00
- Marţi, 27 Aprilie 2010, 02:00
- Joi, 22 Aprilie 2010, 02:00
- Marţi, 20 Aprilie 2010, 02:00
- Joi, 15 Aprilie 2010, 02:00
- Marţi, 13 Aprilie 2010, 02:00
- Marţi, 06 Aprilie 2010, 02:00
- Joi, 01 Aprilie 2010, 02:00
- Joi, 25 Martie 2010, 02:00
- Marţi, 23 Martie 2010, 08:00
- Joi, 18 Martie 2010, 08:00
- Marţi, 16 Martie 2010, 08:00
- Joi, 11 Martie 2010, 08:00
- Marţi, 09 Martie 2010, 08:00
- Marţi, 02 Martie 2010, 08:00
- Joi, 25 Februarie 2010, 08:00
- Marţi, 23 Februarie 2010, 08:00
- Joi, 18 Februarie 2010, 08:00
- Marţi, 16 Februarie 2010, 08:00
- Joi, 11 Februarie 2010, 08:00
- Marţi, 09 Februarie 2010, 08:00
- Joi, 04 Februarie 2010, 08:00
- Marţi, 02 Februarie 2010, 08:00
- Joi, 28 Ianuarie 2010, 08:00
- Marţi, 26 Ianuarie 2010, 08:00
- Joi, 21 Ianuarie 2010, 08:00
- Marţi, 19 Ianuarie 2010, 08:00
- Joi, 14 Ianuarie 2010, 08:00
- Marţi, 12 Ianuarie 2010, 08:00
- Joi, 07 Ianuarie 2010, 08:00
- Marţi, 05 Ianuarie 2010, 08:00
- Joi, 24 Decembrie 2009, 08:00
- Marţi, 22 Decembrie 2009, 08:00
- Joi, 17 Decembrie 2009, 08:00
- Marţi, 15 Decembrie 2009, 08:00
- Joi, 10 Decembrie 2009, 08:00
- Marţi, 08 Decembrie 2009, 08:00
- Joi, 03 Decembrie 2009, 08:00
- Joi, 26 Noiembrie 2009, 08:00
- Marţi, 24 Noiembrie 2009, 08:00
- Joi, 19 Noiembrie 2009, 08:00
- Marţi, 17 Noiembrie 2009, 08:00
- Joi, 12 Noiembrie 2009, 08:00
- Marţi, 10 Noiembrie 2009, 08:00
- Joi, 05 Noiembrie 2009, 08:00
- Marţi, 03 Noiembrie 2009, 08:00
- Joi, 29 Octombrie 2009, 08:00
- Marţi, 27 Octombrie 2009, 08:00
- Joi, 22 Octombrie 2009, 08:00
- Marţi, 20 Octombrie 2009, 08:00
- Joi, 15 Octombrie 2009, 08:00
- Marţi, 13 Octombrie 2009, 08:00
- Joi, 08 Octombrie 2009, 08:00
- Marţi, 06 Octombrie 2009, 08:00
- Joi, 01 Octombrie 2009, 08:00
- Marţi, 29 Septembrie 2009, 08:00
- Joi, 24 Septembrie 2009, 08:00
- Marţi, 22 Septembrie 2009, 08:00
- Joi, 17 Septembrie 2009, 08:00
- Marţi, 15 Septembrie 2009, 08:00
- Joi, 10 Septembrie 2009, 08:00

