|
Cotaţii în timp real
|
![]() |
| SIMBOL | BID | ASK | HIGH | LOW | DATE |
| EURRON | 4,2641![]() |
4,2891![]() |
4,2822 | 4,2552 | 2010-09-03 19:51:51 |
| USDRON | 3,3042![]() |
3,3292![]() |
3,3409 | 3,3032 | 2010-09-03 22:59:59 |
| EURUSD | 1,2894![]() |
1,2896![]() |
1,2896 | 1,2808 | 2010-09-03 22:59:58 |
|
Curs valutar
Vineri, 03 Septembrie 2010 |
|
| 1 EUR | 4.2796 |
| 1 USD | 3.3328 |
| 1 XAU | 134.1946 |
| 1 AUD | 3.0341 |
| 1 BGN | 2.1882 |
| 1 CAD | 3.1623 |
| 1 CHF | 3.2808 |
| 1 CZK | 0.1737 |
| 1 DKK | 0.5748 |
| 1 EGP | 0.5841 |
| 1 GBP | 5.1351 |
| 100 HUF | 1.5068 |
| 100 JPY | 3.9478 |
| 1 MDL | 0.2749 |
| 1 NOK | 0.5429 |
| 1 PLN | 1.0830 |
| 1 RUB | 0.1087 |
| 1 SEK | 0.4603 |
| 1 TRY | 2.2125 |
| 1 RSD | 0.0405 |
| 1 AED | 0.9074 |
| 1 NZD | 2.3885 |
| 1 UAH | 0.4216 |
| 1 MXN | 0.2561 |
| 1 ZAR | 0.4617 |
| 1 BRL | 1.9313 |
| 1 CNY | 0.4899 |
| 1 INR | 0.0715 |
| 100 KRW | 0.2834 |
| 1 XDR | 5.0591 |
| Sursa: BNR | |






