|
Curs valutar
Miercuri, 07 Ianuarie 2009 |
|
| 1 EUR | 4.0720 |
| 1 USD | 2.9897 |
| 1 XAU | 83.2447 |
| 1 AUD | 2.1545 |
| 1 BGN | 2.0820 |
| 1 CAD | 2.5281 |
| 1 CHF | 2.7111 |
| 1 CZK | 0.1555 |
| 1 DKK | 0.5463 |
| 1 EGP | 0.5437 |
| 1 GBP | 4.4595 |
| 100 HUF | 1.5310 |
| 100 JPY | 3.2064 |
| 1 MDL | 0.2762 |
| 1 NOK | 0.4311 |
| 1 PLN | 1.0288 |
| 1 RUB | 0.1026 |
| 1 SEK | 0.3825 |
| 1 TRY | 1.9687 |
| 1 XDR | 4.5996 |
| Sursa: BNR | |
Turism
Conţinut:
Detalii newsletter
Newsletterul Turism este ataşat produsului cu acelaşi nume şi este distribuit gratuit, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii. El conţine titlurile şi primul paragraf al celor mai importante ştiri ale zilei din domeniul turism, precum şi referinţe la cotaţii din cadrul pieţei valutare şi la licitaţii specifice.
Pentru a putea accesa informaţia completă (ştiri, licitaţii, cotaţii) este necesar să fii logat în portal cu datele contului tău de abonat.



