Mediafax
Intră în cont E-mail: Parola:
 Memorează parola
Am uitat parola | Cum obţin un cont?
Cotaţii în timp real

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
EURRON 4,3268 4,3518 4,3268 4,3268 2012-02-04 12:41:26
USDRON 3,2879 3,3129 3,2879 3,2879 2012-02-04 12:41:01
EURUSD 1,3145 1,3147 1,3145 1,3145 2012-02-04 12:41:25

Curs valutar
Vineri, 03 Februarie 2012
1 EUR 4.3467
1 USD 3.2988
1 XAU 186.6334
1 AUD 3.5328
1 BGN 2.2225
1 CAD 3.3015
1 CHF 3.6071
1 CZK 0.1733
1 DKK 0.5848
1 EGP 0.5467
1 GBP 5.2250
100 HUF 1.4936
100 JPY 4.3266
1 MDL 0.2787
1 NOK 0.5678
1 PLN 1.0374
1 RUB 0.1093
1 SEK 0.4915
1 TRY 1.8859
1 RSD 0.0410
1 AED 0.8980
1 NZD 2.7466
1 UAH 0.4106
1 MXN 0.2577
1 ZAR 0.4338
1 BRL 1.9188
1 CNY 0.5233
1 INR 0.0678
100 KRW 0.2949
1 XDR 5.1464

Cotaţii în timp real

 
 
Cotaţii valutare Cotaţii marfuri Cotaţii indici bursieri

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
CEZ.CZ 806 811 806 806 2011-08-29 09:24:21
CZKCASH 1.0411 1.0461 1.041 1.041 2011-08-31 17:28:54
DE30 5.781,8-0.5 5.783,3-0.5 5.781,8 5.781,8 2011-08-31 18:58:00
DEACASH 7.163 7.163 7.163 7.163 2011-08-29 09:24:19
EU50 2.304-1 2.307-1 2.304 2.304 2011-08-31 18:58:04
FRA40 3.252,80.5 3.255,30.5 3.252,8 3.252,8 2011-08-31 18:57:59
ITA40 15.538-5 15.563-5 15.538 15.538 2011-08-31 18:58:02
JAP225 9.05510 9.08510 9.055 9.055 2011-08-31 17:40:49
SPA35 8.669-14 8.678-14 8.669 8.669 2011-08-31 18:45:21
SUI20 5.5211 5.5271 5.521 5.521 2011-08-31 18:45:24
UK100 5.380,8 5.383,3 5.380,8 5.380,8 2011-08-31 19:03:50
US100 2.242,4-0.25 2.243,6-0.25 2.242,4 2.242,4 2011-08-31 19:04:02
US30 11.605-1 11.610-1 11.605 11.605 2011-08-31 19:04:01
US500 1.219,1 1.219,9 1.219,1 1.219,1 2011-08-31 19:04:08
USACASH 11.873 11.880 11.873 11.873 2011-08-29 09:24:26
USCCASH 2.267 2.269 2.267 2.267 2011-08-29 09:24:26
W20PLN 2.397 2.400 2.397 2.397 2012-02-04 12:41:11
Informatii furnizate de