Mediafax
Intră în cont E-mail: Parola:
 Memorează parola
Am uitat parola | Cum obţin un cont?
Cotaţii în timp real

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
EURRON 4,2373-0.001 4,2623-0.001 4,2373 4,2373 2010-07-30 21:33:39
USDRON 3,2492-0.0003 3,2742-0.0003 3,2492 3,2492 2010-07-30 23:00:00
EURUSD 1,303-0.0001 1,3032-0.0001 1,303 1,303 2010-07-30 23:00:01

header banner

Curs valutar
Vineri, 30 Iulie 2010
1 EUR 4.2471
1 USD 3.2679
1 XAU 122.4848
1 AUD 2.9344
1 BGN 2.1715
1 CAD 3.1617
1 CHF 3.1376
1 CZK 0.1712
1 DKK 0.5700
1 EGP 0.5732
1 GBP 5.0961
100 HUF 1.4885
100 JPY 3.7872
1 MDL 0.2645
1 NOK 0.5325
1 PLN 1.0575
1 RUB 0.1079
1 SEK 0.4498
1 TRY 2.1603
1 RSD 0.0399
1 AED 0.8897
1 NZD 2.3562
1 UAH 0.4124
1 MXN 0.2558
1 ZAR 0.4441
1 BRL 1.8587
1 CNY 0.4824
1 INR 0.0702
100 KRW 0.2758
1 XDR 4.9450

Cotaţii în timp real

 
 
Cotaţii valutare Cotaţii marfuri Cotaţii indici bursieri

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
CEZ.CZ 8661 8711 866 866 2010-07-30 17:00:50
CZKCASH 1.1631 1.1681 1.163 1.163 2010-07-30 16:55:46
DE30 6.166,20.7 6.168,20.7 6.166,2 6.166,2 2010-07-30 22:59:36
DEACASH 6.1572 6.1572 6.157 6.157 2010-07-30 18:32:39
EU50 2.743-1 2.746-1 2.743 2.743 2010-07-30 23:00:00
FRA40 3.646,1-1.2 3.649,6-1.2 3.646,1 3.646,1 2010-07-30 22:59:37
ITA40 20.943-10 20.978-10 20.943 20.943 2010-07-30 18:41:17
JAP225 9.475-10 9.505-10 9.475 9.475 2010-07-30 13:59:18
SPA35 10.4927 10.5027 10.492 10.492 2010-07-30 18:32:36
SUI20 6.1972 6.2032 6.197 6.197 2010-07-30 18:32:33
UK100 5.251,1-1.2 5.254,1-1.2 5.251,1 5.251,1 2010-07-30 22:59:56
US100 1.861,78-0.43 1.863-0.43 1.861,8 1.861,8 2010-07-30 22:59:53
US30 10.411-1 10.417-1 10.411 10.411 2010-07-30 23:00:00
US500 1.097,2-0.3 1.098-0.3 1.097,2 1.097,2 2010-07-30 23:00:01
USACASH 10.465-2 10.472-2 10.465 10.465 2010-07-30 22:59:48
USCCASH 1.8651 1.8671 1.865 1.865 2010-07-30 22:59:29
W20PLN 2.478-1 2.481-1 2.478 2.478 2010-07-30 17:17:51
Informatii furnizate de