Mediafax
Intră în cont E-mail: Parola:
 Memorează parola
Am uitat parola | Cum obţin un cont?
Cotaţii în timp real

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
EURRON 4,0898-0.0017 4,0998-0.0017 4,0966 4,0828 2010-03-10 15:00:44
USDRON 3,00450.0003 3,01450.0003 3,0218 2,9981 2010-03-10 15:00:37
EURUSD 1,3609-0.0001 1,3611-0.0001 1,3625 1,3544 2010-03-10 15:00:27

header banner

Curs valutar
Miercuri, 10 Martie 2010
1 EUR 4.0981
1 USD 3.0163
1 XAU 109.0458
1 AUD 2.7618
1 BGN 2.0954
1 CAD 2.9381
1 CHF 2.8014
1 CZK 0.1598
1 DKK 0.5507
1 EGP 0.5509
1 GBP 4.4901
100 HUF 1.5341
100 JPY 3.3354
1 MDL 0.2374
1 NOK 0.5103
1 PLN 1.0583
1 RUB 0.1015
1 SEK 0.4217
1 TRY 1.9618
1 RSD 0.0411
1 AED 0.8214
1 NZD 2.1309
1 UAH 0.3780
1 MXN 0.2388
1 ZAR 0.4061
1 BRL 1.6996
1 CNY 0.4420
1 INR 0.0664
100 KRW 0.2667
1 XDR 4.6188

Cotaţii în timp real

 
 
Cotaţii valutare Cotaţii marfuri Cotaţii indici bursieri

SIMBOL BID ASK HIGH LOW DATE
CEZ.CZ 8951 9001 895 888 2010-03-10 14:59:07
CZKCASH 1.173-1 1.178-1 1.175 1.169 2010-03-10 14:03:20
DE30 5.8960.2 5.8990.2 5.904,9 5.872,8 2010-03-10 15:00:42
DEACASH 5.895-1 5.895-1 5.905 5.874 2010-03-10 15:00:49
EU50 2.8871 2.8901 2.893 2.874 2010-03-10 15:00:07
FRA40 3.920,81.3 3.924,81.3 3.923,8 3.899,8 2010-03-10 14:53:24
ITA40 22.390-10 22.430-10 22.470 22.265 2010-03-10 14:48:23
JAP225 10.565-10 10.595-10 10.585 10.495 2010-03-10 12:58:33
SPA35 11.021-3 11.031-3 11.067 10.971 2010-03-10 14:59:22
SUI20 6.849-2 6.855-2 6.873 6.845 2010-03-10 14:57:47
UK100 5.6001 5.6031 5.609,5 5.579,8 2010-03-10 15:00:43
US100 1.902,85-0.31 1.904,2-0.31 1.905,6 1.899,4 2010-03-10 15:00:22
US30 10.561-1 10.567-1 10.577 10.543 2010-03-10 15:00:55
US500 1.139,9-0.3 1.140,7-0.3 1.141,9 1.137,4 2010-03-10 15:00:06
USACASH 10.5613 10.5683 10.561 10.561 2010-03-09 22:57:32
USCCASH 1.900-1 1.902-1 1.900 1.900 2010-03-09 22:53:48
W20PLN 2.4231 2.4261 2.429 2.382 2010-03-10 14:56:57
Informatii furnizate de