|
Cotaţii în timp real
|
![]() |
| SIMBOL | BID | ASK | HIGH | LOW | DATE |
| EURRON | 4,0791 | 4,1041 | 4,0791 | 4,0791 | 2010-03-13 11:58:44 |
| USDRON | 2,9596 | 2,9846 | 2,9596 | 2,9596 | 2010-03-13 11:58:53 |
| EURUSD | 1,3761 | 1,3763 | 1,3761 | 1,3761 | 2010-03-13 11:58:43 |
|
Curs valutar
Vineri, 12 Martie 2010 |
|
| 1 EUR | 4.0929 |
| 1 USD | 2.9703 |
| 1 XAU | 106.8253 |
| 1 AUD | 2.7256 |
| 1 BGN | 2.0927 |
| 1 CAD | 2.9049 |
| 1 CHF | 2.8040 |
| 1 CZK | 0.1606 |
| 1 DKK | 0.5500 |
| 1 EGP | 0.5428 |
| 1 GBP | 4.5007 |
| 100 HUF | 1.5381 |
| 100 JPY | 3.2879 |
| 1 MDL | 0.2369 |
| 1 NOK | 0.5109 |
| 1 PLN | 1.0505 |
| 1 RUB | 0.1014 |
| 1 SEK | 0.4217 |
| 1 TRY | 1.9481 |
| 1 RSD | 0.0409 |
| 1 AED | 0.8088 |
| 1 NZD | 2.0874 |
| 1 UAH | 0.3741 |
| 1 MXN | 0.2363 |
| 1 ZAR | 0.4013 |
| 1 BRL | 1.6838 |
| 1 CNY | 0.4352 |
| 1 INR | 0.0654 |
| 100 KRW | 0.2633 |
| 1 XDR | 4.5866 |
| Sursa: BNR | |
Contact
Mediafax
Adresă sediu: Strada Tudor Arghezi 3B, sector 2, Bucureşti (vezi harta)
Telefon: 031.8256.433
Fax: 031.8256.112
E-mail: doru.marculescu@mediafax.ro
.jpg)
Dacă vrei să ne transmiţi un mesaj sau ideile tale, te rugăm să completezi formularul de mai jos. Completarea tuturor câmpurilor marcate cu * este necesară pentru ca mesajul sa fie transmis. Mulţumim!
* Câmpuri obligatorii




