|
Curs valutar
Miercuri, 19 Noiembrie 2008 |
|
| 1 EUR | 3.8421 |
| 1 USD | 3.0425 |
| 1 XAU | 72.2120 |
| 1 AUD | 1.9677 |
| 1 BGN | 1.9644 |
| 1 CAD | 2.4657 |
| 1 CHF | 2.5233 |
| 1 CZK | 0.1495 |
| 1 DKK | 0.5158 |
| 1 EGP | 0.5504 |
| 1 GBP | 4.5838 |
| 100 HUF | 1.4153 |
| 100 JPY | 3.1426 |
| 1 MDL | 0.2939 |
| 1 NOK | 0.4311 |
| 1 PLN | 0.9949 |
| 1 RUB | 0.1108 |
| 1 SEK | 0.3780 |
| 1 SKK | 0.1265 |
| 1 TRY | 1.8233 |
| 1 XDR | 4.4829 |
| Sursa: BNR | |
Contact
Mediafax
Adresă sediu: Strada Tudor Arghezi 3B, sector 2, Bucureşti (vezi harta)
Telefon: 031.8256.400
Fax: 031.8256.112, 031.8256.140
.jpg)
Dacă vrei să ne transmiţi un mesaj sau ideile tale, te rugăm să completezi formularul de mai jos. Completarea tuturor câmpurilor marcate cu * este necesară pentru ca mesajul sa fie transmis. Mulţumim!
* Câmpuri obligatorii



