|
Cotaţii în timp real
|
![]() |
| SIMBOL | BID | ASK | HIGH | LOW | DATE |
| EURRON | 4.2772![]() |
4.2862![]() |
4.2822 | 4.2711 | 2010-09-09 10:50:28 |
| USDRON | 3.3702![]() |
3.3792![]() |
3.3779 | 3.3495 | 2010-09-09 10:51:14 |
| EURUSD | 1.2687![]() |
1.2689![]() |
1.2741 | 1.2663 | 2010-09-09 10:51:17 |

|
Exchange rates
Wednesday, 08 September 2010 |
|
| 1 EUR | 4.2872 |
| 1 USD | 3.3791 |
| 1 XAU | 136.6957 |
| 1 AUD | 3.0965 |
| 1 BGN | 2.1920 |
| 1 CAD | 3.2207 |
| 1 CHF | 3.3504 |
| 1 CZK | 0.1734 |
| 1 DKK | 0.5758 |
| 1 EGP | 0.5922 |
| 1 GBP | 5.2191 |
| 100 HUF | 1.4829 |
| 100 JPY | 4.0310 |
| 1 MDL | 0.2731 |
| 1 NOK | 0.5423 |
| 1 PLN | 1.0843 |
| 1 RUB | 0.1092 |
| 1 SEK | 0.4623 |
| 1 TRY | 2.2289 |
| 1 RSD | 0.0407 |
| 1 AED | 0.9198 |
| 1 NZD | 2.4308 |
| 1 UAH | 0.4269 |
| 1 MXN | 0.2585 |
| 1 ZAR | 0.4646 |
| 1 BRL | 1.9529 |
| 1 CNY | 0.4970 |
| 1 INR | 0.0724 |
| 100 KRW | 0.2881 |
| 1 XDR | 5.0897 |
| Source: BNR | |
Free newsletters
* Required fields




