|
Cotaţii în timp real
|
![]() |
| SIMBOL | BID | ASK | HIGH | LOW | DATE |
| EURRON | 4.0905![]() |
4.1005![]() |
4.0966 | 4.0828 | 2010-03-10 14:55:11 |
| USDRON | 3.0035![]() |
3.0135![]() |
3.0218 | 2.9981 | 2010-03-10 14:58:31 |
| EURUSD | 1.3612![]() |
1.3614![]() |
1.3625 | 1.3544 | 2010-03-10 14:58:03 |
|
Exchange rates
Wednesday, 10 March 2010 |
|
| 1 EUR | 4.0981 |
| 1 USD | 3.0163 |
| 1 XAU | 109.0458 |
| 1 AUD | 2.7618 |
| 1 BGN | 2.0954 |
| 1 CAD | 2.9381 |
| 1 CHF | 2.8014 |
| 1 CZK | 0.1598 |
| 1 DKK | 0.5507 |
| 1 EGP | 0.5509 |
| 1 GBP | 4.4901 |
| 100 HUF | 1.5341 |
| 100 JPY | 3.3354 |
| 1 MDL | 0.2374 |
| 1 NOK | 0.5103 |
| 1 PLN | 1.0583 |
| 1 RUB | 0.1015 |
| 1 SEK | 0.4217 |
| 1 TRY | 1.9618 |
| 1 RSD | 0.0411 |
| 1 AED | 0.8214 |
| 1 NZD | 2.1309 |
| 1 UAH | 0.3780 |
| 1 MXN | 0.2388 |
| 1 ZAR | 0.4061 |
| 1 BRL | 1.6996 |
| 1 CNY | 0.4420 |
| 1 INR | 0.0664 |
| 100 KRW | 0.2667 |
| 1 XDR | 4.6188 |
| Source: BNR | |
Free newsletters
* Required fields






