|
Cotaţii în timp real
|
![]() |
| SIMBOL | BID | ASK | HIGH | LOW | DATE |
| EURRON | 4.2373![]() |
4.2623![]() |
4.2373 | 4.2373 | 2010-07-30 21:33:39 |
| USDRON | 3.2492![]() |
3.2742![]() |
3.2492 | 3.2492 | 2010-07-30 23:00:00 |
| EURUSD | 1.303![]() |
1.3032![]() |
1.303 | 1.303 | 2010-07-30 23:00:01 |
|
Exchange rates
Friday, 30 July 2010 |
|
| 1 EUR | 4.2471 |
| 1 USD | 3.2679 |
| 1 XAU | 122.4848 |
| 1 AUD | 2.9344 |
| 1 BGN | 2.1715 |
| 1 CAD | 3.1617 |
| 1 CHF | 3.1376 |
| 1 CZK | 0.1712 |
| 1 DKK | 0.5700 |
| 1 EGP | 0.5732 |
| 1 GBP | 5.0961 |
| 100 HUF | 1.4885 |
| 100 JPY | 3.7872 |
| 1 MDL | 0.2645 |
| 1 NOK | 0.5325 |
| 1 PLN | 1.0575 |
| 1 RUB | 0.1079 |
| 1 SEK | 0.4498 |
| 1 TRY | 2.1603 |
| 1 RSD | 0.0399 |
| 1 AED | 0.8897 |
| 1 NZD | 2.3562 |
| 1 UAH | 0.4124 |
| 1 MXN | 0.2558 |
| 1 ZAR | 0.4441 |
| 1 BRL | 1.8587 |
| 1 CNY | 0.4824 |
| 1 INR | 0.0702 |
| 100 KRW | 0.2758 |
| 1 XDR | 4.9450 |
| Source: BNR | |
Free newsletters
* Required fields






